Dress Size Chart
| US Size | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32.583 | 25.565 | 35.7591 | 58147 |
| 4 | 33.584 | 26.568 | 36.7593 | 58147 |
| 6 | 34.588 | 27.570 | 37.7596 | 59150 |
| 8 | 35.590 | 28.572 | 38.7598 | 59150 |
| 10 | 36.593 | 29.575 | 39.75101 | 60152 |
| 12 | 3897 | 3179 | 41.25105 | 60152 |
| 14 | 39.5100 | 32.583 | 42.75109 | 61155 |
| 16 | 41104 | 3486 | 44.25112 | 61155 |
Plus Size Dress Size Chart
| US Size | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor |
|---|---|---|---|---|
| 14W | 41104 | 3486 | 43.5110 | 61155 |
| 16W | 43109 | 36.2592 | 45.5116 | 61155 |
| 18W | 45114 | 38.598 | 47.5121 | 61155 |
| 20W | 47119 | 40.75104 | 49.5126 | 61155 |
| 22W | 49124 | 43109 | 51.5131 | 61155 |
| 24W | 51130 | 45.25115 | 53.5136 | 61155 |
| 26W | 53135 | 47.5121 | 55.5141 | 61155 |
HOW TO MEASURE